SV DE SNIP-LOPIK  4E CLUBKAMPIOENSCHAP OLYMPISCH SKEET  4 APRIL 2009     

 

 EINDLIJST OP KLASSE

 

 NR  NAAM DEELNEMER            LIC LND  R1  R2  R3  R4  T14  F/S  TOT

 

 ALGEMEEN WINNAAR

  1  DAVID BRENKMAN             J  HOL  22  22  20  24   88   21   88

 

 A-KLASSE

  1  JOS GOOS                   J  BEL  23  22  24  17   86   22   86

  2  PETER KAAL                 J  HOL  20  23  20  23   86        86

  3  JAN-COR VAN DER GREEF      J  HOL  21  19  19  25   84   24   84

  4  FRANS VAN SOEST            J  HOL  24  18  20  21   83   16   83

  5  DOMINIC WOLBERS            J  HOL  20  21  20  19   80        80

  6  JAN NEES                   -  BEL  21  19  19  20   79        79

  7  ALDO VERAART               J  BEL  17  21  18  21   77        77

 

 B-KLASSE

  1  STEVEN TEN BRUGGENKATE     J  HOL  22  22  19  18   81        81

  2  JOHAN VAN NIMWEGEN         J  HOL  22  20  18  20   80    1   80

  3  ANTOINE VAN DEN HOEK       J  HOL  21  19  20  20   80    0   80

  4  PAUL DE GRAEVE             J  HOL  18  22  19  19   78        78

  5  HANS OUT                   J  HOL  21  20  21  16   78        78

  6  JOHN GERRITS               J  HOL  19  21  18  17   75        75

  7  ABDESLAM CHAARA            J  MAR  17  16  20  20   73        73

  8  FRANS DIELEMAN             J  HOL  16  19  20  18   73        73

  9  CEES VAN NIMWEGEN          J  HOL  16  19  20  17   72        72

 10  CARLOS KRAMM MUNOZ         J  CHI  15  19  19  18   71        71

 11  HENK JANSSEN               J  HOL  19  16  21  15   71        71

 12  JERRY SUROWIEC             J  USA  17  18  17  16   68        68

 13  CAS VAN RHENEN             J  HOL  15  17  16  14   62        62

 14  RENE VAN DER HEIJDEN       J  HOL  19  14  16  12   61        61

 

 C-KLASSE

  1  PETER KROMBEEN             J  HOL  17  20  18  19   74        74

  2  HARRY WOLTERS              J  HOL  18  16  15  17   66        66

  3  JORINDE NEES               -  BEL  15  17  16  13   61        61

  4  DAVY NIELEN                J  HOL  12  17  14  13   56        56

  5  MOHAMED ABDELLAOUI         J  MAR   7  14  10   8   39        39

 

 HEREN JUNIOREN

  1  PERRY KAAL                 J  HOL  20  22  23  21   86        86

  2  DOUWE MOORLAG              J  HOL  18  22  19  24   83        83

  3  MARCO VAN NIMWEGEN         J  HOL  20  22  17  23   82   21   82

  4  MICHIEL VAN IEPEREN        J  HOL  19  20  20  22   81   22   81

  5  JOHNNY SCHONEWILLE         J  HOL  19  20  18  21   78        78

  6  LARS SCHIPPER              J  HOL  14  15  18  15   62        62

  7  AAFKE DEN OUDEN            J  HOL  12  16  17  16   61        61