S.V. DE SNIP - LOPIK           100 OLYMPISCH SKEET               BLAD 1

21E JAN VAN IEPEREN TROPHY     11 SEPTEMBER 2010

 

EINDLIJST OP KLASSE

 

NR  NAAM DEELNEMER         LE  LND  R1 R2 R3 R4 SUB SO FIN BONUS TOTAAL

 

ALGEMEEN WINNAAR

 1  KLAAS VAN IEPEREN      JJ  HOL  17 16 13 19  65     22 +8.75  30.75

 

A-KLASSE

 1  ALDO VERAART           JJ  BEL  25 20 21 22  88  2  18 +3.00  21.00

 2  FRANS VAN SOEST        JJ  HOL  23 22 22 21  88  1     

 3  MICHIEL VAN IEPEREN    JJ  HOL  22 20 23 22  87        

 4  KIEK VAN IEPEREN       JJ  HOL  21 21 24 20  86        

 5  WESLEY JASPERS         JJ  HOL  21 22 20 21  84        

 6  MARCO VAN NIMWEGEN     JJ  HOL  19 21 19 22  81        

 7  DAVID BRENKMAN         JJ  HOL  20 20 20 20  80        

 8  JERRY SUROWIEC         JJ  USA  17 20 21 21  79        

 9  MARTIJN VAN RUN        JJ  HOL  16 22 20 21  79        

10  CARLOS KRAM MUNOZ      JJ  CHI  19 20 20 20  79        

11  TONNIE HOUBRAKEN       JJ  HOL  21 18 18 20  77        

12  LEO TERLOUW            JJ  HOL  20 18 22 17  77        

13  DAVY NIELEN            JJ  HOL  21 18 19 17  75        

14  PAUL DE GRAEVE         JJ  HOL  20 19 18 16  73        

15  JEAN SWANNET           J-  BEL  19 20 18 14  71        

 

B-KLASSE

 1  MAARTEN VAN DER LINDEN JJ  HOL  17 20 18 21  76     16 +6.00  22.00

 2  BART BEECKELAERS       JJ  BEL  20 16 16 21  73        

 3  PETER KROMBEEN         JJ  HOL  15 17 20 19  71        

 4  CEES VAN NIMWEGEN      JJ  HOL  16 16 18 21  71        

 5  WALTER PEETERS         JJ  BEL  14 15 20 21  70        

 6  TON HOOGENBERK         JJ  HOL  17 14 19 20  70        

 7  JOS GOOS               JJ  BEL  20 15 15 20  70        

 8  ALFONS KIEWIET         JJ  HOL  14 18 17 19  68        

 9  CAS VAN RHENEN         JJ  HOL  17 19 13 19  68        

10  AD OOSTERBEEK          JJ  HOL  18 17 17 16  68        

11  HUGO VAN SANDE         JJ  BEL  19 17 15 16  67        

12  JOHN VAN DEN BERG      JJ  HOL  14 21 15 16  66        

13  GEORGES STRECKFUSS     JJ  BEL  19 14 19 13  65         

14  ABDESLAM CHAARA        JJ  HOL  18 17 16 13  64        

 

C-KLASSE

 1  SEAN LOSSIE            JJ  HOL  14 17 14 18  63        

 2  KOOS KIEWIET           JJ  HOL  13 16 16 15  60        

 3  ED SCHULTZ             JJ  HOL  12 15 17 15  59         

 4  SJOERD BONDER          JJ  HOL  14 12 15 17  58        

 5  FLORIS VAN ASCH        JJ  HOL  16 17 10 14  57        

 6  TON LEYTEN             JJ  BEL  16 15 11 14  56        

 7  DIRK BONDER            JJ  HOL  13 13 12 14  52        

 8  JOOST NOORDAM          JJ  HOL  14 13 12 13  52        

 9  KOOS LEYTEN            JJ  HOL   8 12 13 10  43        

10  RUUD VERHOEVEN         JJ  HOL   8 11 13  7  39        

11  FRANS VAN DEUREN       --  BEL   9  7  8 11  35        

12  GUIDO DONINCK          -J  BEL   9  9  9  8  35        

13  BERT GILS              -J  BEL   6  2  4  5  17